发布信息当前位置: 首页 » 求购 » 机械及行业设备 »

安徽天康光缆

点击图片查看原图
需求数量:
价格要求:
包装要求:
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-03-14 16:28
浏览次数: 45
报价
公司基本资料信息
 
 
详细说明
光缆型号 光纤数 钢丝 涂塑钢丝 松套管尺寸 套管数 填充绳数 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力*/短期 允许压扁力*/短期
(以2纤递增)   mm mm mm     mm kg/km n n/100mm
gyta53-4~6xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-8~12xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-14~18xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-20~24xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-26~30xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-32~36xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-38~42xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
gyta53-44~48xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
gyta53-50~60xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
gyta53-62~72xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
gyta53-74~84xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
gyta53-86~96xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
gyta53-98~108xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
gyta53-110~120xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
gyta53-122~132xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
gyta53-134~144xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000

更多访问:

https://www.ybzhan.cn/st106056/list_612632.html
http://www.tiankang-net.com/Products-11847539.html   

 
更多»同类求购

[ 求购搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]