梅钢公司主要生产1.2~12.7×700~1270mm及1.8~8.0×700~1270mm热轧板卷,开发和生产的产品系列有冷成型用钢、结构用钢、汽车结构用钢、耐腐蚀结构用钢、焊接气瓶用钢、花纹板、石油天然气输送管用钢、直缝焊套管用钢、锅炉钢等9大系列共66个牌号钢种,产品不仅在国内市场占据一席之地,而且出口韩国、美国、日本、意大利等国家和地区。2005年以来,梅钢公司在宝钢股份的领导下,按照科学发展观的总体要求,大力推进钢铁精品基地建设,不断促进工艺装备、产品结构的优化升级,企业、社会和环境进入可持续协调发展的快速通道,企业的市场竞争实力显著增强。
| 宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源钢铁库 |
| 宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源钢铁库 |
| 宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 鑫源钢铁库 |
| 宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 梅盛中储库 |
| 宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 6000 | 南京梅盛中储库 |
| 宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 南京恒江室内库 |
| 宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 南京恒江室内库 |
| 宝钢梅钢 | 0.5*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 南京恒江室内库 |
| 宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5950 | 丰蕴库 |
| 宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源钢铁库 |
| 宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源钢铁库 |
| 宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源钢铁库 |
| 宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 南京恒江室内库 |
| 宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-M-75/75-FB-N5 | 5800 | 南京恒江室内库 |
| 宝钢梅钢 | 0.5*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 南京恒江室内库 |
| 宝钢梅钢 | 0.53*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5700 | 南京恒江室内库 |
| 宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 梅盛中储库 |
| 宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | S350GD+AZ-R-75/75-FB-N | 5950 | 丰蕴库 |
| 宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 南京恒江室内库 |
| 宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源钢铁库 |
| 宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源钢铁库 |
| 宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源钢铁库 |
| 宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源钢铁库 |
| 宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源钢铁库 |
| 宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 鑫源钢铁库 |
| 宝钢梅钢 | 0.6*1000*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5900 | 梅盛中储库 |
| 宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-NW | 5800 | 上海首易库 |
| 宝钢梅钢 | 0.6*1200*C | 镀铝锌光卷 | DC51D+AZ-R-75/75-FB-N | 5800 | 鑫源钢铁库 |





